作成者:鈴木雅大;作成日:2020年12月20日 | ||
カサネイツツギヌ(重五衣) | ||
Halopeltis adnata (Okamura) G.W. Saunders & C.W. Schneider in Schneider et al. 2012: 101. Fig. 2. | ||
紅藻植物門(Phylum Rhodophyta),真正紅藻亜門(Subphylum Eurhodophytina),真正紅藻綱(Class Florideophyceae),マサゴシバリ亜綱(Subclass Rhodymeniophycidae),マサゴシバリ目(Order Rhodymeniales),マサゴシバリ科(Family Rhodymeniaceae),カサネイツツギヌ属(Genus Halopeltis) | ||
*1. 吉田(1998)「新日本海藻誌」における分類体系:紅藻綱(Class Rhodophyceae),真正紅藻亜綱(Subclass Florideophycidae),マサゴシバリ目(Order Rhodymeniales),マサゴシバリ科(Family Rhodymeniaceae),マサゴシバリ属(Genus Rhodymenia) | ||
Basionym | ||
Rhodymenia adnata Okamura 1934: 35. Pl. 319, Figs 1-7; 岡村 1936: 678; 吉田 1998: 858. Pl. 3-81, Fig. B; 宮田ら 2002: 41; Lee 2008: 405. | ||
Type locality: 千葉県 館山 | ||
Holotype specimen: SAP herb. Okamura(北海道大学大学院理学研究科植物標本庫 岡村金太郎コレクション) | ||
日本における分布 | ||
本州太平洋中部沿岸,九州西岸. | ||
海外の分布 | ||
Korea (Lee 2008). | ||
分類に関するメモ:Schneider et al.(2012)は,本種をマサゴシバリ属(Rhodymenia)からHalopeltis属に移しました。 | ||
参考文献 | ||
Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2020. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 20 December 2020. | ||
Lee, Y. 2008. Marine algae of Jeju. 177 pp. Academy Publication, Seoul. | ||
宮田昌彦・菊地則雄・千原光雄 2002. 千葉県産大型海産藻類目録. 千葉県立中央博物館自然誌研究報告 特別号 第5号. pp. 9-57. | ||
岡村金太郎 1934. 日本藻類圖譜 第7巻 第4集.東京. *自費出版. | ||
岡村金太郎 1936. 日本海藻誌. 964 pp. 内田老鶴圃, 東京. | ||
Schneider, C.W., Freshwater, D.W. and Saunders, G.W. 2012. First report of Halopeltis (Rhodophyta, Rhodymeniaceae) from the non-tropical Northern Hemisphere: H. adnata (Okamura) comb. nov. from Korea, and H. pellucida sp. nov. and H. willisii sp. nov. from the North Atlantic. Algae 27: 95-108. | ||
吉田忠生 1998. 新日本海藻誌 1222 pp. 内田老鶴圃, 東京. | ||
吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版). 藻類 63: 129-189. | ||
>日本産海藻リスト >紅藻植物門 >真正紅藻亜門 >真正紅藻綱 >マサゴシバリ亜綱 >マサゴシバリ目 >マサゴシバリ科 >カサネイツツギヌ属 >カサネイツツギヌ
Copyright (C) 2020 Masahiro Suzuki, All rights reserved.