ケルコゾアの分類体系(改訂版) |
| 執筆:大田修平 作成日:2010年10月6日 改訂日:2011年2月24日 |
| このリストは,ケルコゾア門の科レベルまでの分類系を示したものです。このリストは,個人が運営しているウエブサイトでの見解であり,正式なものではありません。この分類体系の著者名に関するレファレンス・リストは現在作成中です。 |
| System of Cercozoa, updated on 24 February 2011 |
| Note: This list is addressed as a current classification system of Cercozoa above family-rank. This is a private website written by Shuhei Ota without peer reviews. It was taken care of details but there would be some mistakes. |
| 更新情報 |
2011年2月24日 Howe et al. (2011) に基づき,以下のように分類体系,名称を更新しました。 |
| 略語の説明 | |||||||||
| emend. = 分類群の判別文が変更された。 | |||||||||
| orthog. emend. (orth. mut.) = 綴りが変更された。 | |||||||||
| n.v. (non vidi) = 著者は原典を見ていません。 | |||||||||
| クロミスタ界 | |||||||||
| Kingdom Chromista | |||||||||
| Note: ここでは Cavalier-Smith (2010) に従い,リザリアをクロミスタ界に置きました。 | |||||||||
| ハロサ亜界 | |||||||||
| Subkingdom Harosa | |||||||||
| Note: ハロサ亜界はBurki et al. (2007) の SAR クレードに相当します。 | |||||||||
| リザリア下界 | |||||||||
| Infrakingdom Rhizaria | |||||||||
| ケルコゾア門(アメーバ鞭毛虫門) | |||||||||
| Phylum Cercozoa | |||||||||
| フィローサ亜門 Subphylum Filosa | |||||||||
| レティキュロフィローサ上綱 Superclass Reticulofilosa | |||||||||
| クロララクニオン綱 Class Chlorarachnea | |||||||||
| Note: 括弧内は 国際植物命名規約(ICBN)における表記です。 | |||||||||
| クロララクニオン目 Order Chlorarachniida | |||||||||
| Note: 括弧内は 国際植物命名規約(ICBN)における表記です。 | |||||||||
| クロララクニオン科 Family Chlorarachniidae | |||||||||
| Note: 括弧内は 国際植物命名規約(ICBN)における表記です。植物命名規約では科のレベルの名前は優先権を持ちます。Chlorarachniaceaeという科の学名はIshida & Y. Hara 1996より先にPascherが発表しているため,Chlorarachniaceae Pascher 1939となる可能性がありますが,この学名が有効かどうか精査中ですので,暫定的にIshida & Y. Hara 1996としました。 | |||||||||
| グラノフィロセア綱 Class Granofilosa | |||||||||
| ロイコディクティオン目 Order Leucodictyida | |||||||||
| ロイコディクティオン科 Family Leucodictyidae | |||||||||
| マシステリア科 Family Massisteriidae | |||||||||
| リムノフィラ目 Order Limnofilida | |||||||||
| リムノフィラ科 Family Limnofilidae | |||||||||
| クリプトフィリダ目 Order Cryptofilida | |||||||||
| ナノフィラ科 Family Nanofilidae | |||||||||
| メソフィラ科 Family Mesofilidae | |||||||||
| 有殻太陽虫目 Order Desmothoracida | |||||||||
| カルチュリナ科 Family Clathrulinidae | |||||||||
| ヘリオモルファ目 Order Heliomonadida | |||||||||
| ヘリオモルファ科 Family Heliomorphidae | |||||||||
| アキネタクシス科 Family Acinetactidae | |||||||||
| テトラディモルファ科 Tetradimorphidae | |||||||||
| モナドフィローサ下門 Infraphylum Monadofilosa | |||||||||
| インブリカテア綱 Class Imbricatea | |||||||||
| タウマトモナス目 Order Thaumatomonadida | |||||||||
| タウマトモナス科 Family Thaumatomonadidae | |||||||||
Note: Thaumatomastigidae Patterson & Zölffel, 1991は,ICBN下で正式に発表されておらず,また,ICZN下で不適格な学名のため,タウマトマスティギア科をタウマトモナス科 Thaumatomonadidae に変更しました。 |
|||||||||
| ペレグリニア科 Family Peregriniidae | |||||||||
| ユーグリファ目 Order Euglyphida | |||||||||
| サイフォデリア科 Family Cyphoderiidae | |||||||||
| ユーグリファ科 Family Euglyphidae | |||||||||
| Note: Lara et al. (2007)では,「Euglyphidae Wallich, 1864 emend. Lara et al., 2006」と書いてありますが,「Euglyphidae Wallich, 1864 emend. Lara et al., 2007」が正しいと思われます。 | |||||||||
| オヴリナタ科 Family Ovulinatidae | |||||||||
| ポーリネラ科 Family Paulinellidae | |||||||||
| トリネマ科 Family Trinematidae | |||||||||
| スポンゴモナス目 Order Spongomonadida | |||||||||
| スポンゴモナス科 Family Spongomonadidae | |||||||||
| マリモナス目 Order Marimonadida | |||||||||
| メトロモナス綱 Class Metromonadea, n. v. | |||||||||
| メトロモナス目 Metromonadida | |||||||||
| メトロモナス科 Family Metromonadidae | |||||||||
| メトピオン目 Order Metopiida | |||||||||
| メトピオン科 Family Metopiidae | |||||||||
| サルコモナス綱 Class Sarcomonadea | |||||||||
| ケルコモナス目 Order Cercomonadida | |||||||||
| ケルコモナス科 Family Cercomonadidae | |||||||||
| ヘテロミータ科 Family Heteromitidae | |||||||||
| パンソモナス目 Order Pansomonadida | |||||||||
| アギタタ科 Family Agitatidae | |||||||||
| グリソモナス目 OrderGlissomonadida | |||||||||
| サンドナ科 Family Sandonidae | |||||||||
| アラプシド科 Family Allapsidae | |||||||||
| ボドモルファ科 Family Bodomorphidae | |||||||||
| プロレプトモナス科 Family Proleptomonadidae | |||||||||
| テコフィローサ綱 Class Thecofilosa | |||||||||
| テクトフィロシダ目 Order Tectofilosida | |||||||||
| シュードディフルギア科 Family Pseudodifflugiidae | |||||||||
| クラミドフリス科 Family Chlamydophryidae | |||||||||
| プサモノビオータス科 Family Psammonobiotidae | |||||||||
| アンフィトレマ科 Family Amphitremidae | |||||||||
| ヴォルテラ科 Family Volutellidae, n. v. | |||||||||
| エブリア目 Ebriida | |||||||||
| エブリア科 Ebriidae | |||||||||
| ファエオダリア亜綱 Subclass Phaeodaria | |||||||||
| クリオモナス目 Order Cryomonadida | |||||||||
| リザスピス科 Family Rhizaspididae | |||||||||
| プロタスパ科 Family Protaspidae | |||||||||
| ヴェントリクレフト目 Order Ventricleftida | |||||||||
| 所属不明 Incertae Sedis within Imbricatea | |||||||||
| ヌディフィラ科 Family Nudifilidae | |||||||||
| 所属不明 Incertae Sedis within Filosa | |||||||||
| トレムラ目 Tremulida | |||||||||
| エンドミクサ亜門 Subphylum Endomyxa | |||||||||
| フィトミクサ綱 Class Phytomyxea | |||||||||
| ファゴミクサ目 Order Phagomyxida | |||||||||
| ファゴミクサ科 Phagomyxidae | |||||||||
| ネコブカビ目 Order Plasmodiophorida | |||||||||
| ネコブカビ科 Plasmodiophoridae | |||||||||
| アセトスポレア綱 Class Ascetosporea | |||||||||
| ハプロスポリディウム目 Order Haplosporida | |||||||||
| ハプロスポリディニウム科 Family Haplosporidiidae | |||||||||
| パラミクサ目 Order Paramyxida | |||||||||
| パラミクサ科 Paramyxidae, n. v. | |||||||||
| Note: 著者はパラミクサ科が発表された文献を把握していません。 | |||||||||
| クラウストロスポリディウム目 Order Claustrosporida | |||||||||
| クラウストロスポリディウム科 Claustrosporidae | |||||||||
| パラディニウム目 Order Paradinida | |||||||||
| パラディニウム科 Paradiniidae | |||||||||
| グロミア綱 Class Gromiidea | |||||||||
| グロミア目 Order Gromida | |||||||||
| グロミア科 Gromiidae | |||||||||
| プロテオミクシデア綱 Class Proteomyxidea | |||||||||
| レティキュロシダ目 Order Reticulosida | |||||||||
| フィロレータ科 Filoretidae | |||||||||
| アコンクリニダ目 Order Aconchulinida | |||||||||
| ヴァンピレラ科 Vampyrellidae | |||||||||
| ビオミクサ科 Biomyxidae | |||||||||
| シュードスポラ目 Order Pseudosporida | |||||||||
| シュードスポラ科 Pseudosporidae | |||||||||
| 主なレファレンス |
| Bass, D. and Cavalier-Smith, T. 2004. Phylum-specific environmental DNA analysis reveals remarkably high global biodiversity of Cercozoa (Protozoa). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 54: 2393-2404. |
| Bass, D., Chao, E.E., Nikolaev, S., Yabuki, A., Ishida, K., Berney, C., Pakzad, U., Wylezich, C. and Cavalier-Smith, T. 2009. Phylogeny of novel naked Filose and Reticulose Cercozoa: Granofilosea cl. n. and Proteomyxidea revised. Protist 160: 75-109. |
| Burki, F., Shalchian-Tabrizi, K., Minge, M., Skjaeveland, A., Nikolaev, S.I., Jakobsen, K.S. and Pawlowski, J. 2007. Phylogenomics reshuffles the eukaryotic supergroups. PLoS One 2: e790. |
| Cavalier-Smith, T. 1993. Kingdom protozoa and its 18 phyla. Microbiological Reviews 54: 953-994. |
| Cavalier-Smith, T. 1993. The Protozoan Phylum Opalozoa. Journal of Eukaryotic Microbiology 40: 609-615. |
| Cavalier-Smith, T. 1998. A revised six-kingdom system of life. Biology Reviews 73: 203-266. |
| Cavalier-Smith, T. 2010. Kingdoms Protozoa and Chromista and the eozoan root of the eukaryotic tree. Biology Letters 6: 342-345. |
| Cavalier-Smith, T. and Chao, E.E. 2003. Phylogeny and classification of phylum Cercozoa (Protozoa). Protist 154: 341-358. |
| Howe, A.T., Bass, D., Scoble, J.M., Lewis, R., Vickerman, K., Arndt, H. et al. 2011. Novel cultured protists identify deep-branching environmental DNA clades of Cercozoa: new genera Tremula, Micrometopion, Minimassisteria, Nudifila, Peregrinia. Protist. doi: 10.1016/j.protis.2010.10.002. |
| Howe, A.T., Bass, D., Vickerman, K., Chao, E.E. and Cavalier-Smith, T. 2009. Phylogeny, taxonomy, and astounding genetic diversity of glissomonadida ord. nov., the dominant gliding zooflagellates in soil (Protozoa: Cercozoa). Protist 160: 159-89. |
| Hoppenrath, M. and Leander, B.S. 2006. Ebriid phylogeny and the expansion of the Cercozoa. Protist 157: 279-290. |
| Karpov, S.A., Bass, D., Mylnikov, A.P. and Cavalier-Smith, T. 2006. Molecular phylogeny of Cercomonadidae and kinetid patterns of Cercomonas and Eocercomonas gen. nov. (Cercomonadida, Cercozoa). Protist 157: 125-158. |
| Lara, E., Heger, T.J., Mitchell, E.A., Meisterfeld, R. and Ekelund, F. 2007. SSU rRNA reveals a sequential increase in shell complexity among the euglyphid testate amoebae (Rhizaria: Euglyphida). Protist 158: 229-237. |
| >藻類・原生生物の分類と解説 |
| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る |
| © 2010 Shuhei Ota |