監修・執筆:鈴木雅大 作成日:2014年6月29日 | ||||
掲載種数:1種 | ||||
スキトタムヌス目 Order SCYTOTHAMNALES A.F.Peters & M.N.Clayton, 1998 emend. Silberfeld et al. (2011) | ||||
Note: アステロネマ属(Asteronema)は,Peters & Clayton (1998) によってスキトタムヌス目のメンバーとされましたが,これまで褐藻綱の中での系統上の位置が定まっておりませんでした。Silberfeld et al. (2011) は,分子系統解析を基に,アステロネマ科(Asteronemataceae)を設立し,アステロネマ属を独立の科のメンバーとすると共に,アステロネマ科をスキトタムヌス目のメンバーとしました。 | ||||
アステロネマ科 Family Asteronemataceae Silberfeld, Racault, R.L.Fletcher, A.F.Peters, F.Rousseau & de Reviers, 2011 | ||||
アステロネマ属 Genus Asteronema Delépine & Asensi, 1975 nom. cons. | ||||
|
タマガタシオミドロ Asteronema breviarticulatum (J.Agardh) Ouriques & Bouzon [詳細情報] | |||
[≡ Ectocarpus breviarticulatus J.Agardh] | ||||
[≡ Hincksia breviarticulata (J.Agardh) P.C.Silva] | ||||
参考文献 | ||||
Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2014. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 29 June 2014. | ||||
Peters, A.F. and Clayton, M.N. 1998. Molecular and morphological investigation of three brown algal genera with stellate plastids: evidence for Scytothamnales ord. nov. (Phaeophyceae). Phycologia 37: 106-113. | ||||
Silberfeld, T., Racault, M.-F.L.P., Fletcher, R.L., Couloux, A., Rousseau, F. and Reviers, B. de 2011. Systematics and evolutionary history of pyrenoid-bearing taxa in brown algae. European Journal of Phycology 46: 278-362. | ||||
Silberfeld, T., Rousseau, F., and Reviers, B. de 2014. An updated classification of brown algae (Ochrophyta, Phaeophyta). Cryptogamie Algologie 35: 117-156. | ||||
吉田忠生 1998. 新日本海藻誌. 1222 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||
吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版). 藻類 63: 129-189. | ||||
>日本産海藻リスト >不等毛植物門 >褐藻綱 >ヒバマタ亜綱 >スキトタムヌス目 | ||||
「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||
© 2014 Masahiro Suzuki |