ヒドロ虫綱 Class Hydrozoa | ||||||
作成日:2011年2月2日(2020年8月1日更新) | ||||||
亜綱,目の分類はDaly et al. (2007) に従いました。 | ||||||
ヒドラ亜綱 Subclass Hydroidolina Collins, 2000 | ||||||
アントアテカータ目 Order Anthoathecata | ||||||
花クラゲ目(Anthomedusae)と呼ばれてきましたが,AnthomedusaeはAnthoathecata目の置換名となりました。 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
タマウミヒドラ科 | エダアシクラゲ科 | エダクラゲ科 | ||||
カミクラゲ | エダアシクラゲ | ドフラインクラゲ | ||||
撮影:鈴木雅大;兵庫県 淡路島 江井 | 撮影:鈴木雅大;千葉県 市川市動植物園 | 撮影:鈴木雅大;マリンワールド海の中道 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
ヒドラ科 | 科の所属不明 | |||||
ヒドラ科の1種 | ヒドロクラゲ類の稚クラゲ | |||||
撮影:鈴木雅大;千葉県 市川市動植物園 | 撮影:鈴木雅大;兵庫県 淡路島 岩屋港 | |||||
レプトテカータ目 Order Leptothecata | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
*オワンクラゲ,オベリアクラゲ,シロクラゲ,ギヤマンクラゲ,シロガヤ,ハネガヤなどを含みます。軟クラゲ目(Leptomedusae)と呼ばれてきましたが,LeptomedusaeはLeptothecata目の置換名となりました。 | ||||||
淡水クラゲ目 Order Limnomedusae Kramp, 1938 | ||||||
![]() |
||||||
ハナガサクラゲ科 | ||||||
カギノテクラゲ | ||||||
撮影: | ||||||
管クラゲ目 Order Siphonophorae | ||||||
![]() |
||||||
カツオノエボシ科 | ||||||
カツオノエボシ | ||||||
撮影:鈴木雅大;千葉県 勝浦市 吉尾 | ||||||
トラキリナ亜綱 Subclass Trachylinae Haeckel, 1879 | ||||||
剛クラゲ目 Order Narcomedusae | ||||||
![]() |
||||||
ツヅミクラゲ科 | ||||||
ヤジロベエクラゲ(幼生) | ||||||
撮影:鈴木雅大;兵庫県 淡路島 岩屋港 | ||||||
参考文献 | ||||||
Daly, M., Brugler, M.R., Cartwright, P., Collins, A.G., Dawson, M.N., Fautin, D.G., France, S.C., McFadden, C.S., Opresko, D.M., Rodriguez, E., Romano, S.L. and Stake, J.L. 2007. The phylum Cnidaria: A review of phylogenetic patterns and diversity 300 years after Linnaeus. Zootaxa 1668: 127-182. | ||||||
>写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ オピストコンタ >動物界 >ヒドラ亜界 | ||||||
「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||||
© 2011 Masahiro Suzuki |