| 多毛綱 Class Polychaeta | ||||||
| 作成日:2011年5月22日(2019年6月14日更新) | ||||||
| *近年の分子系統解析の結果は,多毛綱は多系統群である事を示唆しています。含まれる目の系統関係も未だ不明瞭ですが,分類学的に整理されるまで,従来通り多毛綱を用いました。また,ユムシ動物門(Echiura)を多毛綱に含み,ユムシ亜綱としました。 | ||||||
| ユムシ亜綱 Subclass Echiura | ||||||
| ユムシ目 Order Echiuroinea | ||||||
![]() |
||||||
| ユムシ科 | ||||||
| ユムシ | ||||||
| 撮影:鈴木雅大;三重県 鳥羽水族館 | ||||||
| 遊在亜綱 Subclass Errantia | ||||||
![]() |
||||||
| *ウミケムシ目,サシバゴカイ目などを含みます。 | ||||||
| 定在亜綱 Subclass Sedentaria | ||||||
![]() |
||||||
| *イトゴカイ目,ケヤリムシ目,スピオ目,フサゴカイ目などを含みます。 | ||||||
| 亜綱,目の所属不明 Incertae sedis | ||||||
| ムカシゴカイ科 | ||||||
| ムカシゴカイ科の幼生 | ||||||
| 撮影:鈴木雅大;兵庫県 淡路島 岩屋港 | ||||||
| ネクトケータ幼生 Nectochaeta larva *目,科は不明 | ||||||
![]() |
||||||
| 多毛類のネクトケータ幼生 | ||||||
| 撮影:鈴木雅大;兵庫県 淡路島 岩屋 | ||||||
| 参考文献 | ||||||
| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ オピストコンタ >動物界 >冠輪動物上門 >環形動物門 | ||||||
| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||||
| © 2011 Masahiro Suzuki | ||||||