リザリア下界 Infrakingdom Rhizaria | ||||||
作成日:2010年7月12日(2017年1月22日更新) | ||||||
ケルコゾア門,有孔虫門,放散虫門からなる群です。すべて原生生物からなります。今のところリザリアをまとめる形態形質は知られていませんが,多くのグループで糸状仮足と呼ばれる細いアメーバ状仮足(擬足)を形成します。分子系統的にはよくまとまった群です。光合成を行うリザリアとして,クロララクニオン植物およびポーリネラ・クロマトフォラが知られています。 | ||||||
ケルコゾア門(アメーバ鞭毛虫門) Phylum Cercozoa | ||||||
原生生物の一群で,1998年キャバリエ・スミスが提唱したグループです (Cavalier-Smith et al. 1998)。Cavalier-Smith et al. (2008)によると,鞭毛基部付近で観察される微細構造で,鞭毛横断面を原形質膜より少し上のところで観察した場合,鞭毛の二連管の内側に九角形状の繊維構造が見られること,および原形質膜レベルで鞭毛横断面を見た場合,車軸状ラチス構造が見られることによって特徴づけられます。詳細は「クロララクニオン植物の形態・分類・進化」を参考にして下さい。
注:ケルコゾアの車軸状ラチス構造は原形質膜レベルにあり,従来の車輪構造とは異なります。 |
||||||
クロララクニオン藻綱 Class Chlorarachnea | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
クロララクニオン目 クロララクニオン科 | クロララクニオン目 クロララクニオン科 | |||||
Lotharella vacuolata | Lotharella sp. | |||||
撮影:大田修平;フロリダ | 撮影:大田修平;パラオ諸島 | |||||
インブリカテア綱 Class Imbricatea | ||||||
![]() |
||||||
ユーグリファ目 ポーリネラ科 | ユーグリファ目 ユーグリファ科 | |||||
Paulinella sp. | ユーグリファ | |||||
撮影:鈴木雅大;千葉県 柏市 手賀沼 | 撮影: | |||||
エンドミクサ門 Phylum Endomyxa | ||||||
フィトミクサ綱 Class Phytomyxea | ||||||
![]() |
||||||
ネコブカビ目 ネコブカビ科 | ||||||
ネコブカビ | ||||||
撮影: | ||||||
レタリア門 Phylum Retaria | ||||||
有孔虫亜門 Subphylum Foraminifera | ||||||
放散虫に近い仲間です。石灰質の殻に包まれており,本体はアメーバ状の単細胞です。殻には小さい穴が空いています。殻の周りに長い刺を出すものもいます。殻だけが見つかることもしばしばです。この殻は化石として残りやすいので,放散虫同様,重要な示準化石として知られています。 | ||||||
グロボタラメア綱 Class Globothalamea | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
ロタリア目 カルカリナ科 | ロタリア目 カルカリナ科 | ロタリア目 ソリテス科 | ||||
ホシズナ | タイヨウノスナ | ゼニイシ | ||||
撮影:鈴木雅大;購入したもの | 撮影:鈴木雅大;台湾 屏東縣 萬里桐 | 撮影:鈴木雅大;台湾 屏東縣 萬里桐 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
タマウキガイ目 グロボロタリア科 | タマウキガイ目 タマウキガイ科 | |||||
Globorotaria sp. | タマウキガイ | |||||
撮影:鈴木雅大;兵庫県 淡路島 岩屋港 | 撮影:鈴木雅大;兵庫県 淡路島 岩屋港 | |||||
放散虫亜門 Subphylum Radiolaria | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
ウミサボテンムシ,ナッセラリア,スプメラリア,ウネリサボテンムシなどの放散虫の仲間を含みます。 | ||||||
参考文献 | ||||||
Adl, S.M., Simpson, A.G.B., Farmer, M.A. et al. 2005. The new higher level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. Journal of Eukaryotic Microbiology, 52:399–451. | ||||||
Cavalier-Smith, T. 1998. A revised six-kingdom system of life. Biology Reviews 73: 203-266. | ||||||
Cavalier-Smith, T. 2010. Kingdoms Protozoa and Chromista and the eozoan root of the eukaryotic tree. Biology Letters 6: 342-345. |
||||||
Cavalier-Smith, T., Lewis, R., Chao, E.E., Oates, B., and Bass, D. 2008. Morphology and Phylogeny of Sainouron acronematica sp. n. and the ultrastructural unity of Cercozoa. Protist 159: 591-620. | ||||||
>写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >S A R | ||||||
「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||||
© 2010 Masahiro Suzuki |