生きもの好きの語る自然誌 | ||
サイト内検索 | ||
当サイトと制作者について | ||
写真で見る生物の系統と分類 | ||
生物界を構成する生き物を挙げてみると,多くの方にとって,「動物」と「植物」を除けば,初めて聞く様な名前の生き物ばかりが登場します。ここでは,生物界の主なスーパーグループに所属する生き物たちを写真付きで紹介します。掲載種:4470種(2024年9月16日更新) | ||
日本産海藻リスト | ||
日本で記載・報告された海藻類をまとめたリストです。掲載種:1697種,3亜種,37変種,99品種,1亜品種(2024年9月16日更新) | ||
実験・観察の紹介 | ||
主に植物を対象とした実験・観察を紹介しています。(2022年6月14日更新) | ||
藻類・原生生物(プロチスト)の分類と解説 | ||
生物界の分類はどのようになっているのでしょうか。毎年のように新知見が発表される中,五界説に代わる仮説が待ち望まれています。生物界の分類を学ぶには藻類と原生生物(プロチスト)の理解が欠かせません。ここでは,藻類と原生生物の分類学,進化学を中心に,藻類とは,原生生物とはどういう生き物なのかを解説しています。(2022年9月2日更新) | ||
コラム | ||
藻類と原生生物(プロチスト)などに関する様々なコラムを紹介しています。(2022年12月10日更新) | ||
|
||
© 2010 Natural History of Algae and Protists |