原棘鰭亜区 Subcohort Protacanthopterygii | ||||||
作成日:2011年3月17日(2019年1月13日更新) | ||||||
目,科の分類体系は,Betancur-R et al. (2017)に従いました。Nelson et al. (2016) は,Protacanthopterygiiを上目(superorder)の階級で用いています。 | ||||||
ニギス目 Order Argentiniformes | ||||||
ニギス科 Family Argentinidae | ||||||
ニギス | ||||||
撮影: | ||||||
カワカマス目 Order Esociformes | ||||||
カワカマス科 Family Esocidae | ||||||
ノーザンパイク | ||||||
撮影: | ||||||
サケ目 Order Salmoniformes | ||||||
サケ科 Family Salmonidae | ||||||
サクラマス(ヤマメ) | サツキマス(アマゴ) | ギンザケ | ||||
撮影:鈴木雅大;東京都 葛西臨海水族園 | 撮影:鈴木雅大;神戸市立須磨海浜水族園 | 撮影:鈴木雅大;宮城県 うみの杜水族館 | ||||
サケ | ニジマス | ベニザケ | ||||
撮影:鈴木雅大;アクアワールド・大洗 | 撮影:鈴木雅大;埼玉県 さいたま水族館 | 撮影: | ||||
イワナ | オショロコマ | カワマス | ||||
撮影:鈴木雅大;東京都 恩賜上野動物園 | 撮影: | 撮影: | ||||
イトウ | ブラウントラウト | |||||
撮影:鈴木雅大;阿寒湖畔エコミュージアムセンター | 撮影: | |||||
参考文献 | ||||||
Betancur-R, R., Wiley, E.O., Arratia, G., Acero, A., Bailly, N., Miya, M., Lecointre, G. and Ortí, G. 2017. Phylogenetic classification of bony fishes. BMC Ecology and Evolution 17: 162. | ||||||
Nelson, J.S., Grande, T.C. and Wilson, M.V.H. 2016. Fishes of the World. Fifth Edition. Wiley, New Jersey. | ||||||
>写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ オピストコンタ >動物界 >脊索動物上門 >脊椎動物門 >条鰭上綱 >真骨下綱 >正真骨区 | ||||||
「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||||
© 2011 Masahiro Suzuki |