カジメ Ecklonia cava | ||||
作成者:鈴木雅大 作成日:2013年11月11日(2022年9月23日更新) | ||||
カジメ(搗布) | ||||
Ecklonia cava Kjellman in Kjellman & Petersen 1885: 273. Pl. 10, Figs 7, 8. | ||||
不等毛植物門(Phylum Heterokontophyta),クリシスタ(Chrysista),褐藻綱(Class Phaeophyceae),ヒバマタ亜綱(Subclass Fucophycidae),コンブ目(Order Laminariales),ネコアシコンブ科(Family Arthrothamnaceae),カジメ属(Genus Ecklonia) | ||||
*1. 吉田(1998)「新日本海藻誌」における分類体系:褐藻綱(Class Phaeophyceae),コンブ目(Order Laminariales),コンブ科(Family Laminariaceae),カジメ属(Genus Ecklonia) | ||||
*2. 吉田ら(2015)「日本産海藻目録(2015年改訂版)」における分類体系:褐藻綱(Class Phaeophyceae),コンブ目(Order Laminariales),カジメ科(Family Lessoniaceae),カジメ属(Genus Ecklonia) | ||||
掲載情報 | ||||
岡村 1902: 135; 1916: 177; 1927: 135. Pl. 236, Figs 1-7; 1936: 269. Fig. 151; 遠藤 1911: 423. Fig. 130; 川嶋 1989: 145. Pl. 47, Figs 37, 38; 寺脇 1993: 128, 129. Fig. 64; 吉田 1998: 342, 343; 中庭 2020: 52; 2021: 114. | ||||
Heterotypic synonym | ||||
ヒロハカジメ Ecklonia latifolia Kjellman in Kjellman & Petersen 1885: 271. Pl. 10, Fig. 6; 岡村 1890: 275-276. Pl. 10, Figs 3, 4; 1902: 135. | ||||
Misapplied name | ||||
Capea richardiana auct. non (J.Agardh) G.Martens (1868): Martens 1868: 114. | ||||
Type locality: 神奈川県 横須賀. | ||||
Type specimen: | ||||
茨城県版レッドデータブック2020年版:絶滅 | ||||
分類に関するメモ:Akita et al. (2020) によると,葉状部の皺の有無などの形態的特徴に関わらず,主に本州太平洋沿岸中部に分布するカジメ/クロメ類がカジメ(Ecklonia cava)に相当することが示唆されました。 | ||||
撮影地:兵庫県 洲本市 由良(淡路島);撮影日:2016年12月25日;撮影者:鈴木雅大 | ||||
撮影地:兵庫県 淡路市 岩屋 田ノ代海岸(淡路島);撮影日:2019年8月20日;撮影者:鈴木雅大 | ||||
撮影地:兵庫県 淡路市 岩屋 田ノ代海岸(淡路島);撮影日:2020年7月2日;撮影者:鈴木雅大 | ||||
撮影地:神奈川県 三浦郡 葉山町 下山口 長者ヶ崎;撮影日:2014年5月17日;撮影者:鈴木雅大 | ||||
押し葉標本(採集地:静岡県 下田市 白浜海岸;採集日:2005年5月9日;採集者:鈴木雅大) | ||||
アラメ(Ecklonia bicyclis)と共に,暖温帯域における海中林の代表種として知られています。遺伝子解析によると,本種とクロメ,ツルアラメは種の境界が不明瞭で,Akita et al. (2020)はクロメとツルアラメをカジメの亜種としました。 | ||||
かつてクロメと呼ばれていた関東地方・伊豆地方のサンプル | ||||
押し葉標本(採集地:千葉県 館山市 沖ノ島;採集日:2007年3月6日) | ||||
カジメ(Ecklonia cava subsp. cava)とクロメ(E. cava subsp. kurome)について,葉状部の皺の有無では両者を区別出来ないことが示唆されたことから,カジメを正確に同定するにはミトコンドリア・コードのatpB-16S rDNA領域やcox3遺伝子の配列を決定するか,分布域によって判別するのが適当と考えられます。Akita et al. (2020)によると,カジメは本州太平洋沿岸中部(和歌山県まで)と瀬戸内海の一部,クロメは紀伊半島,瀬戸内海,四国,九州沿岸,ツルアラメ(E. cava subsp. stolonifera)は大分県の一部と福岡県以北の日本海沿岸に分布しています。和歌山県,瀬戸内海など,一部複数の亜種がみられる地域もありますが,概ね分布域で区別できるのではないかと思います。関東地方周辺で報告されてきたカジメと「クロメ」は,葉の皺の有無にかかわらず全てカジメに相当すると考えられます。葉の皺が地域や環境によって変わるのはアラメ(Ecklonia bicyclis)でも知られており,種の判別形質ではないという点は同意するものの,千葉県館山市などで見てきた「クロメ」は手触りや雰囲気がカジメとは似ても似つかないため,遺伝子解析の結果を見たときは頭を抱えました。慣れるまで時間がかかりそうな気がします。
千葉県館山市の「クロメ」は,千葉県レッドデータブック植物・菌類編 2023年改訂版において,最重要保護生物(A)としての掲載を検討していました。Akita et al. (2020)は,千葉県坂田産の「クロメ」を遺伝子解析しており,千葉県の「クロメ」は,カジメであると判定されました。しかし,これまで「クロメ」と呼んできたものを「カジメ」と同定するのは納得しがたいものがあり,千葉県館山の「クロメ」について,E. kuromeの品種として記載されたE. kurome f. latissimaとしてレッドデータブックへの掲載を提案されました。Ecklonia cavaとf. latissimaとの新組合せが必要であること,当時E. kurome f. latissimaのタイプ標本及びタイプ産地が不明だったこと,そもそも遺伝的多様性の観点においてレッドデータブックへの掲載が適当であるか議論が必要であったことから2023年度版での掲載は見送りました。個人的には,日本海側において匍匐茎を持たないツルアラメの個体群を変種E. cava var. kuromeoidesとしたように,関東地方,伊豆地方で「クロメ」と呼ばれていたものについても,「葉状部に皺のあるカジメ」として種内分類群で区別した方が,混乱が少ないのではないかと思います。カジメ/クロメ類の葉状部の皺の形成がどのような環境要因によって生じるものなのか分かっていませんが,阿寒湖のマリモ(Aegagropila linnaei)のように,特定の形態をとる個体群が地域的に限られているのであれば,千葉県の「クロメ」をレッドデータブックの掲載対象とするのは妥当かもしれません。次回の改訂の前に,E. kuromeの品種として記載された分類群について検討が必要だと思いました。 |
||||
参考文献 | ||||
Akita, S., Hashimoto, K., Hanyuda, T. and Kawai, H. 2020. Molecular phylogeny and biogeography of Ecklonia spp. (Laminariales, Phaeophyceae) in Japan revealed taxonomic revision of E. kurome and E. stolonifera. Phycologia 59: 330-339. | ||||
Guiry, M.D. and Guiry, G.M. 2013. AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. https://www.algaebase.org; searched on 11 November 2013. | ||||
川嶋昭二 1989. 日本産コンブ類図鑑.215 pp. 北日本海洋センター,札幌. | ||||
Kjellman, F.R. and Petersen, J.V. 1885. Om Japans Laminariaceer. Vega-expeditionens Vetenskapliga Iakttagelser, Stokholm 4: 255-280. | ||||
Martens, G. von 1868. Die Tange. Die Preussische Expedition nach Ost-Asien. Nach amtlichen Quellen. Botanischer Theil. 152 pp. Verlag de Königlichen Geheimen Ober-Hofbuchdruckerei, Berlin. | ||||
中庭正人 2020. カジメ.In: 茨城における絶滅のおそれのある野生生物 蘚苔類・藻類・地衣類・菌類編 2020年版(茨城県版レッドデータブック).p. 52. 茨城県民生活環境部自然環境課,水戸. | ||||
中庭正人 2021. 茨城県沿岸の絶滅した海藻(1895-2018).茨城県自然博物館研究報告 (24): 111-119. | ||||
岡村金太郎 1890. 本邦産かぢめ屬の種類及養殖.植物學雑誌 4: 242-244, 275, 276. | ||||
岡村金太郎 1902. 日本藻類名彙.276 pp. 敬業社,東京. | ||||
岡村金太郎 1916. 日本藻類名彙 第2版.362 pp. 成美堂,東京. | ||||
岡村金太郎 1927. 日本藻類圖譜 第5巻 第8集.東京.*自費出版 | ||||
岡村金太郎 1936. 日本海藻誌.964 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||
寺脇利信 1993. Ecklonia cava Kjellman in Kjellman et Petersen(カジメ).In: 堀 輝三(編) 藻類の生活史集成 第2巻 褐藻・紅藻類.pp. 128, 129. 内田老鶴圃,東京. | ||||
遠藤吉三郎 1911. 海産植物学.748 pp. 博文館,東京. | ||||
吉田忠生 1998. 新日本海藻誌.1222 pp. 内田老鶴圃,東京. | ||||
吉田忠生・鈴木雅大・吉永一男 2015. 日本産海藻目録(2015年改訂版).藻類 63: 129-189. | ||||
>写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >S A R >ストラメノパイル >不等毛植物門 >褐藻綱 >コンブ目 >ネコアシコンブ科 | ||||
>日本産海藻リスト >不等毛植物門 >褐藻綱 >ヒバマタ亜綱 >コンブ目 >ネコアシコンブ科 >カジメ属 >カジメ | ||||
「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||
© 2013 Masahiro Suzuki |