| 子嚢菌門 Phylum Ascomycota | ||||
| 作成日:2010年11月28日(2020年1月25日更新) | ||||
| 子嚢菌門の分類に関して | ||||
| 子嚢菌門は,伝統的に半子嚢菌綱(Hemiascomycetes),不整子嚢菌綱(Plectomycetes),小房子嚢菌綱(Loculoascomycetes),核菌綱(Pyrenomycetes),盤菌綱(Discomycetes),ラブルベニア菌綱(Laboulbeniomycetes)の6綱に分けられておりましたが,Hibbett et al. (2007) は,子嚢菌門をチャワンタケ亜門(Pezizomycotina),サッカロミセス亜門(Saccharomycotina),タフリナ菌亜門(Taphrinomycotina)の3つの亜門に分けました。本サイトでは,門,亜門,綱,亜綱,目の分類は,Hibbett et al. (2007) に従い,科,属,種の分類は「Index Fungorum」と「MycoBank」を参考にしました。 | ||||
| かつて核菌綱,盤菌綱とされてきた種類の本サイトにおける分類 | ||||
| 従来の分類 | 本サイトにおける分類 | |||
| ピンタケ | 子嚢菌亜門 盤菌綱 オストロパ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 ズキンタケ綱 ビョウタケ目 | ||
| ツバキキンカクチャワンタケ | 子嚢菌亜門 盤菌綱 ビョウタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 ズキンタケ綱 ビョウタケ目 | ||
| アミガサタケ | 子嚢菌亜門 盤菌綱 チャワンタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 チャワンタケ綱 チャワンタケ目 | ||
| トガリアミガサタケ | 子嚢菌亜門 盤菌綱 チャワンタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 チャワンタケ綱 チャワンタケ目 | ||
| キリノミタケ | 子嚢菌亜門 盤菌綱 チャワンタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 チャワンタケ綱 チャワンタケ目 | ||
| ヒイロチャワンタケ | 子嚢菌亜門 盤菌綱 チャワンタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 チャワンタケ綱 チャワンタケ目 | ||
| カエンタケ | 子嚢菌亜門 核菌綱 ニクザキン目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 フンタマカビ綱 ニクザキン目 | ||
| ヒメクチキタンポタケ | 子嚢菌亜門 核菌綱 バッカクキン目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 フンタマカビ綱 ニクザキン目 | ||
| シトネタケ属の1種 | 子嚢菌亜門 核菌綱 クロサイワイタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 フンタマカビ綱 クロサイワイタケ目 | ||
| ハマキタケ | 子嚢菌亜門 核菌綱 クロサイワイタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 フンタマカビ綱 クロサイワイタケ目 | ||
| マメザヤタケ | 子嚢菌亜門 核菌綱 クロサイワイタケ目 | 子嚢菌門 チャワンタケ亜門 フンタマカビ綱 クロサイワイタケ目 | ||
| 門より下の分類群不明(調査中) | ||||||
![]() |
||||||
| モチノキに発生したすす病菌 | ||||||
| 撮影:鈴木 雅大;千葉県 柏市 中原 | ||||||
| チャワンタケ亜門 Subphyllum Pezizomycotina | ||||||
| ユーロチウム菌綱 Class Eurotiomycetes O.E. Eriksson & Winka, 1997 | ||||||
| ユーロチウム目 Order Eurotiales G.W. Martin ex Benny & Kimbrough, 1980 | ||||||
![]() |
||||||
| マユハキタケ科 | ||||||
| アオカビ属の1種(Penicillium sp.) | ||||||
| 撮影:鈴木雅大;千葉県 柏市 豊四季 | ||||||
| アナイボゴケ目 Order Verrucariales Mattick ex D. Hawksworth & O.E. Eriksson, 1986 | ||||||
![]() |
||||||
| アナイボゴケ科 | ||||||
| Verrucaria sp. | ||||||
| 撮影:鈴木雅大;Carna, Ireland | ||||||
| チャシブゴケ菌綱 Class Lecanoromycetes O.E. Eriksson & Winka, 1997 | ||||||
![]() |
||||||
| *ロウソクゴケ亜綱,チャシブゴケ菌亜綱,モジゴケ亜綱などの地衣類を含みます。 | ||||||
| ズキンタケ綱 Class Leotiomycetes O.E. Eriksson & Winka, 1997 | ||||||
| ウドンコカビ目 Order Erysiphales H. Gwynne-Vaughan, 1922 | ||||||
![]() |
||||||
| ウドンコカビ科 | ||||||
| マサキウドンコビョウキン | ||||||
| 撮影:鈴木雅大;千葉県 柏市 酒井根 | ||||||
| ビョウタケ目 Order Helotiales Nannfeldt, 1932 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| キンカクキン科 | ピンタケ科 | |||||
| ツバキキンカクチャワンタケ | ピンタケ | |||||
| 撮影:丸山健一郎;奈良県 香芝市 | 撮影:丸山健一郎;京都府 芦生の森 | |||||
| チャワンタケ綱 Class Pezizomycetes O.E. Eriksson & Winka, 1997 | ||||||
| チャワンタケ目 Order Pezizales J. Schröter in Engler & Prantl (1894) | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| アミガサタケ科 | アミガサタケ科 | キリノミタケ科 | ||||
| アミガサタケ | トガリアミガサタケ | キリノミタケ | ||||
| 撮影:鈴木雅大;神奈川県 三浦市 三崎町 | 撮影:丸山健一郎;奈良県 香芝市 | 撮影:丸山健一郎;奈良県 | ||||
![]() |
||||||
| ピロネマキン科 | ||||||
| ヒイロチャワンタケ | ||||||
| 撮影:丸山健一郎;奈良県 王寺町 | ||||||
| フンタマカビ綱 Class Sordariomycetes O.E. Erikss. & Winka, 1997 | ||||||
![]() |
||||||
| *ニクザキン目,クロサイワイタケ目などを含みます。 | ||||||
| 参考文献 | ||||||
| Hibbett et al. 2007. A higher-level phylogenetic classification of the Fungi. Mycological Research 111: 509-547. | ||||||
| Index Fungorum Partnership 2013. Index Fungorum. http://www.indexfungorum.org/Index.htm. (閲覧日 2013年12月8日) | ||||||
| >写真で見る生物の系統と分類 >真核生物ドメイン >スーパーグループ オピストコンタ >菌界 | ||||||
| 「生きもの好きの語る自然誌」のトップに戻る | ||||||
| © 2010 Masahiro Suzuki | ||||||